Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Audi Circuit ÖGV Amateure (Donnerstag)

am 10.04.2025 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.04.2025
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Zählwettspiel
Turnierart Einzel (Zählspiel)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 4. April 2025, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Offen für Gäste

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Tobias Felsberger GC Klagenfurt-Seltenheim 0,9 2
09:00 Uhr 1 Patrick Dieter FELLNER GC Am Mondsee 0,4 2
09:00 Uhr 1 Fabio Steinwender Golfclub Schloss Finkenstein -1,4 0
09:00 Uhr 1 Tomi Bezensek GC Racman -2,2 -1
09:10 Uhr 1 Thomas Austin Murhof -2,4 -2
09:10 Uhr 1 Lenny Koch Golfclub Schloss Finkenstein -2,7 -2
09:10 Uhr 1 David Ennsmann GC Am Mondsee -3,1 -2
09:10 Uhr 1 Jakob Lehner FONTANA -3,9 -3
09:20 Uhr 1 Fabian Lang Murhof -4,0 -3
09:20 Uhr 1 Jakob Lotschak Murhof -4,7 -4

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fabian Lang Murhof -3 -4,0 72 Scorekarte
2 Tomi Bezensek GC Racman -1 -2,2 74 Scorekarte
3 Lenny Koch Golfclub Schloss Finkenstein -2 -2,7 74 Scorekarte
4 Jakob Lotschak Murhof -4 -4,7 75 Scorekarte
5 Jakob Lehner FONTANA -3 -3,9 75 Scorekarte
6 David Ennsmann GC Am Mondsee -2 -3,1 76 Scorekarte
7 Patrick Dieter FELLNER GC Am Mondsee 2 0,4 78 Scorekarte
8 Fabio Steinwender Golfclub Schloss Finkenstein 0 -1,4 79 Scorekarte
9 Thomas Austin Murhof -2 -2,4 80 Scorekarte
10 Tobias Felsberger GC Klagenfurt-Seltenheim 2 0,9 83 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Fabian Lang Murhof -3 -4,0 69 Scorekarte
2 Jakob Lotschak Murhof -4 -4,7 71 Scorekarte
3 Lenny Koch Golfclub Schloss Finkenstein -2 -2,7 72 Scorekarte
4 Jakob Lehner FONTANA -3 -3,9 72 Scorekarte
5 Tomi Bezensek GC Racman -1 -2,2 73 Scorekarte
6 David Ennsmann GC Am Mondsee -2 -3,1 74 Scorekarte
7 Thomas Austin Murhof -2 -2,4 78 Scorekarte
8 Fabio Steinwender Golfclub Schloss Finkenstein 0 -1,4 79 Scorekarte
9 Patrick Dieter FELLNER GC Am Mondsee 2 0,4 80 Scorekarte
10 Tobias Felsberger GC Klagenfurt-Seltenheim 2 0,9 85 Scorekarte