Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
OMAN Golf Trophy 2024 presented by Husqvarna Österreichfinale
am 21.09.2024 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 21.09.2024 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Chapman Vierer (Stableford) |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 20. September 2024, 12:00 Uhr |
HCP-Limit | -54 |
Art | Einladungsturnier |
Downloads | 2024-Oman-Golf-Trophy-Finale-Ausschreibung.pdf 2024-Oman-Golf-Trophy-Rahmenausschreibung.pdf |
Website: https://www.oman-golftrophy.at/atfinale.php
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
09:30 Uhr | 1 | Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6,7 | 6 | |
09:30 Uhr | 1 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 3,1 | 2 | |
09:30 Uhr | 1 | Christian Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 21,4 | 23 | |
09:30 Uhr | 1 | Johannes Eibinger | GC Gut Murstätten | 9,1 | 9 | |
09:30 Uhr | 10 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 9,6 | 10 | |
09:30 Uhr | 10 | Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 6,3 | 8 | |
09:30 Uhr | 10 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 20,4 | 24 | |
09:30 Uhr | 10 | Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6,6 | 6 | |
09:40 Uhr | 1 | Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0,7 | 0 | |
09:40 Uhr | 1 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | 0,1 | -1 | |
09:40 Uhr | 1 | Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,4 | 16 | |
09:40 Uhr | 1 | Rudolf HOFER | Murhof | 2,7 | 2 | |
09:40 Uhr | 10 | Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 12,6 | 15 | |
09:40 Uhr | 10 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 11,6 | 12 | |
09:40 Uhr | 10 | Michael VIET | Murhof | 15,2 | 16 | |
09:40 Uhr | 10 | Maria Viet | Murhof | 10,6 | 13 | |
09:50 Uhr | 1 | Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 7,5 | 9 | |
09:50 Uhr | 1 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -1,7 | -3 | |
09:50 Uhr | 1 | Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 6,4 | 8 | |
09:50 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 0,4 | -1 | |
09:50 Uhr | 10 | Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 18,5 | 22 | |
09:50 Uhr | 10 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7,1 | 7 | |
09:50 Uhr | 10 | Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 24,0 | 25 | |
09:50 Uhr | 10 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 3,1 | 2 | |
10:00 Uhr | 1 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7,1 | 7 | |
10:00 Uhr | 1 | Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6,4 | 6 | |
10:00 Uhr | 1 | Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 23,1 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Mario Magagna | GC Almenland | -1,6 | -3 | |
10:00 Uhr | 10 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 12,8 | 13 | |
10:00 Uhr | 10 | Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 11,7 | 12 | |
10:00 Uhr | 10 | Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 23,5 | 27 | |
10:00 Uhr | 10 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2,9 | 2 | |
10:10 Uhr | 1 | Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 7,9 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -0,1 | -1 | |
10:10 Uhr | 1 | Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 8,5 | 8 | |
10:10 Uhr | 1 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1,9 | 1 | |
10:10 Uhr | 10 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 9,6 | 10 | |
10:10 Uhr | 10 | Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8,4 | 8 | |
10:10 Uhr | 10 | Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 12,7 | 13 | |
10:10 Uhr | 10 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 8,0 | 8 | |
10:20 Uhr | 1 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 16,2 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 15,5 | 16 | |
10:20 Uhr | 1 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 17,1 | 18 | |
10:20 Uhr | 1 | Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 15,6 | 16 | |
10:20 Uhr | 10 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 27,7 | 30 | |
10:20 Uhr | 10 | Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 14,9 | 15 | |
10:20 Uhr | 10 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 24,8 | 26 | |
10:20 Uhr | 10 | Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 20,6 | 24 | |
10:30 Uhr | 1 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 18,9 | 22 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 15,2 | 16 | |
10:30 Uhr | 1 | Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 18,5 | 19 | |
10:30 Uhr | 1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 16,7 | 17 | |
10:30 Uhr | 10 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 21,6 | 25 | |
10:30 Uhr | 10 | Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 18,3 | 19 | |
10:30 Uhr | 10 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 25,5 | 29 | |
10:30 Uhr | 10 | Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 19,3 | 20 | |
10:40 Uhr | 1 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 21,7 | 23 | |
10:40 Uhr | 1 | Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 14,4 | 15 | |
10:40 Uhr | 1 | Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 26,4 | 30 | |
10:40 Uhr | 1 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 22,6 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 19,9 | 21 | |
10:40 Uhr | 10 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 13,1 | 13 | |
10:40 Uhr | 10 | Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 22,8 | 26 | |
10:40 Uhr | 10 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 16,6 | 17 | |
10:50 Uhr | 1 | Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,1 | 21 | |
10:50 Uhr | 1 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14,0 | 14 | |
10:50 Uhr | 1 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18,5 | 19 | |
10:50 Uhr | 1 | Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 15,4 | 18 | |
10:50 Uhr | 10 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 22,0 | 26 | |
10:50 Uhr | 10 | Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 17,7 | 18 | |
10:50 Uhr | 10 | Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 34,9 | 38 | |
10:50 Uhr | 10 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 13,4 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 16,8 | 20 | |
11:00 Uhr | 1 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 13,4 | 14 | |
11:00 Uhr | 1 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 18,5 | 19 | |
11:00 Uhr | 1 | Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 14,7 | 15 | |
11:00 Uhr | 10 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 20,7 | 22 | |
11:00 Uhr | 10 | Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 17,4 | 20 | |
11:00 Uhr | 10 | Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 22,3 | 26 | |
11:00 Uhr | 10 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 20,0 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 36,0 | 41 | |
11:10 Uhr | 1 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 16,7 | 17 | |
11:10 Uhr | 1 | Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 37,5 | 41 | |
11:10 Uhr | 1 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 18,6 | 19 | |
11:10 Uhr | 10 | Michael Winner | GC Gut Altentann | 28,5 | 30 | |
11:10 Uhr | 10 | Helmuth Herzog | Golfclub Römergolf | 20,5 | 22 | |
11:10 Uhr | 10 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 35,0 | 38 | |
11:10 Uhr | 10 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 25,9 | 30 | |
11:20 Uhr | 1 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 30,2 | 32 | |
11:20 Uhr | 1 | SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 22,2 | 23 | |
11:20 Uhr | 1 | Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 32,7 | 35 | |
11:20 Uhr | 1 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 25,2 | 27 | |
11:20 Uhr | 10 | Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 30,6 | 33 | |
11:20 Uhr | 10 | Günther Percht | GC Drachenwand - Mondsee | 16,0 | 17 | |
11:20 Uhr | 10 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 33,1 | 36 | |
11:20 Uhr | 10 | Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 25,4 | 27 | |
11:30 Uhr | 1 | Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
11:30 Uhr | 1 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 23,9 | 25 | |
11:30 Uhr | 1 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 30,1 | 35 | |
11:30 Uhr | 1 | Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 22,7 | 24 | |
11:30 Uhr | 10 | Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 26,4 | 30 | |
11:30 Uhr | 10 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 10,9 | 11 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 16,7 | 1000 | 49 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 18,5 | 1000 | 49 | |
2 | Michael Winner | GC Gut Altentann | 30 | 28,5 | 1000 | 48 |
Helmuth Herzog | Golfclub Römergolf | 22 | 20,5 | 1000 | 48 | |
3 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 36 | 33,1 | 1000 | 48 |
Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 27 | 25,4 | 1000 | 48 | |
4 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 2 | 3,1 | 1000 | 47 |
Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 25 | 24,0 | 1000 | 47 | |
5 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 22 | 20,7 | 1000 | 46 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 20 | 17,4 | 1000 | 46 | |
6 | Mario Magagna | GC Almenland | -3 | -1,6 | 1000 | 45 |
Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,1 | 1000 | 45 | |
7 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 25,2 | 1000 | 45 |
Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 32,7 | 1000 | 45 | |
8 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,7 | 1000 | 44 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,4 | 1000 | 44 | |
9 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,6 | 1000 | 43 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 37,5 | 1000 | 43 | |
10 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,9 | 1000 | 43 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,2 | 1000 | 43 | |
11 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 43 |
Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 38 | 34,9 | 1000 | 43 | |
12 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 27,7 | 1000 | 42 |
Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 42 | |
13 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 1000 | 41 |
Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 22 | 18,5 | 1000 | 41 | |
14 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 29 | 25,5 | 1000 | 40 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 40 | |
15 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 14 | 13,4 | 1000 | 40 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 20 | 16,8 | 1000 | 40 | |
16 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 39 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 39 | |
17 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 21 | 20,0 | 1000 | 39 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 26 | 22,3 | 1000 | 39 | |
18 | Günther Percht | GC Drachenwand - Mondsee | 17 | 16,0 | 1000 | 38 |
Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 33 | 30,6 | 1000 | 38 | |
19 | Johannes Kücher | Golfclub Römergolf | 32 | 30,2 | 1000 | 38 |
SIMON MAYR | Golfclub Römergolf | 23 | 22,2 | 1000 | 38 | |
20 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,4 | 1000 | 38 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 6,4 | 1000 | 38 | |
21 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2 | 2,9 | 1000 | 38 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 23,5 | 1000 | 38 | |
22 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | -1 | 0,1 | 1000 | 38 |
Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,7 | 1000 | 38 | |
23 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 20,4 | 1000 | 36 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,6 | 1000 | 36 | |
24 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 36 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 6,3 | 1000 | 36 | |
25 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1 | 1,9 | 1000 | 36 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 8 | 8,5 | 1000 | 36 | |
26 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 8 | 8,0 | 1000 | 36 |
Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 13 | 12,7 | 1000 | 36 | |
27 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 17 | 16,6 | 1000 | 36 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 26 | 22,8 | 1000 | 36 | |
28 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,1 | 1000 | 35 |
Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 8 | 7,9 | 1000 | 35 | |
29 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 14,0 | 1000 | 35 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 18,1 | 1000 | 35 | |
30 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 13 | 13,1 | 1000 | 35 |
Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 21 | 19,9 | 1000 | 35 | |
31 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 2 | 3,1 | 1000 | 34 |
Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6 | 6,7 | 1000 | 34 | |
32 | Gerhard Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 24 | 22,6 | 1000 | 34 |
Claudia Rieger | GC GolfRange Wien-Achau | 30 | 26,4 | 1000 | 34 | |
33 | Maria Viet | Murhof | 13 | 10,6 | 1000 | 34 |
Michael VIET | Murhof | 16 | 15,2 | 1000 | 34 | |
34 | Jürgen Pfneiszl | Colony Club Gutenhof | 17 | 16,7 | 1000 | 33 |
Kristina Glibusic-Prskalo | Colony Club Gutenhof | 41 | 36,0 | 1000 | 33 | |
35 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 12 | 11,6 | 1000 | 33 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 15 | 12,6 | 1000 | 33 | |
36 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 13 | 12,8 | 1000 | 33 |
Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 12 | 11,7 | 1000 | 33 | |
37 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 18 | 17,1 | 1000 | 33 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,6 | 1000 | 33 | |
38 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -3 | -1,7 | 1000 | 32 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9 | 7,5 | 1000 | 32 | |
39 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 16,2 | 1000 | 32 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,5 | 1000 | 32 | |
40 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,5 | 1000 | 32 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 15,4 | 1000 | 32 | |
41 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11 | 10,9 | 1000 | 32 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 32 | |
42 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 10 | 9,6 | 1000 | 32 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,4 | 1000 | 32 | |
43 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 22,0 | 1000 | 31 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,7 | 1000 | 31 | |
44 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,1 | 1000 | 31 |
Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,4 | 1000 | 31 | |
45 | Heinrich RINDLER | GC Erzherzog Johann | 19 | 18,5 | 1000 | 31 |
Manfred MURG | GC Erzherzog Johann | 15 | 14,7 | 1000 | 31 | |
46 | Elsbeth GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 35 | 30,1 | 1000 | 31 |
Wolfgang GRABNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 24 | 22,7 | 1000 | 31 | |
47 | Herbert Nemeth | GC St.Lorenzen | 26 | 24,8 | 1000 | 30 |
Dagmar Puschnik | GC St.Lorenzen | 24 | 20,6 | 1000 | 30 | |
48 | Johannes Eibinger | GC Gut Murstätten | 9 | 9,1 | 1000 | 29 |
Christian Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,4 | 1000 | 29 | |
49 | ALFRED SCHÖNAIGNER | Linzer GC Luftenberg | 38 | 35,0 | 1000 | 28 |
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 30 | 25,9 | 1000 | 28 | |
50 | Anita Kuhn | Golfclub Grazer MurAuen | 25 | 21,6 | 1000 | 24 |
Wolfgang Eltner | Golfclub Grazer MurAuen | 19 | 18,3 | 1000 | 24 | |
51 | Gustav Schmid | GC St.Lorenzen | 25 | 23,9 | 1000 | 23 |
Eva Schmid | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helmuth Buxbaum | Golfclub Schloss Finkenstein | -1 | 0,1 | 1000 | 39 |
Christopher STROITZ | Golfclub Schloss Finkenstein | 0 | 0,7 | 1000 | 39 | |
2 | Mario Magagna | GC Almenland | -3 | -1,6 | 1000 | 37 |
Tobias Pichler, BSc | Grazer Golfclub Thalersee | 24 | 23,1 | 1000 | 37 | |
3 | Otmar PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 2 | 3,1 | 1000 | 36 |
Otmar G. PUSTERHOFER | GC Erzherzog Johann | 25 | 24,0 | 1000 | 36 | |
4 | Rene ZIMMERMANN | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | -1 | 0,4 | 1000 | 35 |
Carina Bintinger | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 8 | 6,4 | 1000 | 35 | |
5 | Michael VÖLK | GC Erzherzog Johann | -1 | -0,1 | 1000 | 32 |
Jakob KALCHER | GC Erzherzog Johann | 8 | 7,9 | 1000 | 32 | |
6 | Marco Werbanschitz | Golfclub Grazer MurAuen | 1 | 1,9 | 1000 | 32 |
Christoph Steinlechner | Golfclub Grazer MurAuen | 8 | 8,5 | 1000 | 32 | |
7 | Rudolf HOFER | Murhof | 2 | 2,7 | 1000 | 31 |
Khanthong HOFER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,4 | 1000 | 31 | |
8 | Radoslav Vassilev | Golfclub Gut Richardhof | 17 | 16,7 | 1000 | 31 |
Gerald Monsberger | DIAMOND COUNTRY CLUB | 19 | 18,5 | 1000 | 31 | |
9 | Clemens Sauruck | Golfclub 2000 | -3 | -1,7 | 1000 | 30 |
Lisa KUHELNIK | GC Erzherzog Johann | 9 | 7,5 | 1000 | 30 | |
10 | Norbert Huber | Golfclub Salzburg | 2 | 3,1 | 1000 | 30 |
Mario Berger | Golfclub Salzburg | 6 | 6,7 | 1000 | 30 | |
11 | Christian Hanisch | Golfclub Donau | 7 | 7,1 | 1000 | 28 |
Michaela Hanisch | Golfclub Donau | 22 | 18,5 | 1000 | 28 | |
12 | Peter Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 10 | 9,6 | 1000 | 27 |
Sabine Weninger | Golfclub Bad Waltersdorf | 8 | 6,3 | 1000 | 27 | |
13 | Ilse Fischer | GC Schloss Ebreichsdorf | 22 | 18,9 | 1000 | 26 |
Christian Russ | GC Schloss Ebreichsdorf | 16 | 15,2 | 1000 | 26 | |
14 | Hans Günther LÖCKINGER | GC Gut Altentann | 7 | 7,1 | 1000 | 26 |
Josef Klingler | Golf & Country Club Salzburg-Klessheim | 6 | 6,4 | 1000 | 26 | |
15 | Rainer Schaller | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 8 | 8,0 | 1000 | 26 |
Mario Pessenbacher | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 13 | 12,7 | 1000 | 26 | |
16 | Jochen RUF | Golfclub Schloss Finkenstein | 2 | 2,9 | 1000 | 26 |
Andrea Neuwirth | Golfclub Schloss Finkenstein | 27 | 23,5 | 1000 | 26 | |
17 | Marko Lebelhuber | Golfclub Traunsee Almtal | 23 | 21,7 | 1000 | 26 |
Klaus Lohninger | Golfclub Traunsee Almtal | 15 | 14,4 | 1000 | 26 | |
18 | Thomas Aufreiter | Golfclub Donau | 22 | 20,7 | 1000 | 26 |
Sylvia Aufreiter | Golfclub Donau | 20 | 17,4 | 1000 | 26 | |
19 | Manfred KÜHLEITNER | Golfclub Salzburg | 10 | 9,6 | 1000 | 25 |
Christian KAFKA | Golfclub Salzburg | 8 | 8,4 | 1000 | 25 | |
20 | Ingeborg Hendorfer | Golfclub Donau | 24 | 20,4 | 1000 | 24 |
Franz Schöppl | Golfclub Donau | 6 | 6,6 | 1000 | 24 | |
21 | Max Mitterstöger | Golf & Country Club Brunn | 14 | 13,4 | 1000 | 24 |
Asta Stadler | Golf & Country Club Brunn | 20 | 16,8 | 1000 | 24 | |
22 | Michael Winner | GC Gut Altentann | 30 | 28,5 | 1000 | 23 |
Helmuth Herzog | Golfclub Römergolf | 22 | 20,5 | 1000 | 23 | |
23 | Norbert Wallner | Golfclub Römergolf | 13 | 12,8 | 1000 | 23 |
Vincent WALLNER | Golfclub Römergolf | 12 | 11,7 | 1000 | 23 | |
24 | Maria Viet | Murhof | 13 | 10,6 | 1000 | 23 |
Michael VIET | Murhof | 16 | 15,2 | 1000 | 23 | |
25 | Michael Schramm | Golfclub SternGartl | 14 | 13,4 | 1000 | 22 |
Elias Schramm | Linzer GC Luftenberg | 38 | 34,9 | 1000 | 22 | |
26 | Florian Kramberger | GC Schloss Ebreichsdorf | 30 | 27,7 | 1000 | 22 |
Marc Idrizovic | GC Schloss Ebreichsdorf | 15 | 14,9 | 1000 | 22 | |
27 | Bernhard Anderle | Golfclub Salzburg | 13 | 13,1 | 1000 | 21 |
Fabian Gruner | Golfclub Römergolf | 21 | 19,9 | 1000 | 21 | |
28 | Thomas Stiglmayr | Golfclub 2000 | 12 | 11,6 | 1000 | 20 |
Kathrin Klaus | Golfclub 2000 | 15 | 12,6 | 1000 | 20 | |
29 | Holger Leprich | Golfclub Salzburg | 36 | 33,1 | 1000 | 20 |
Felix Brejcha | Golfclub Salzburg | 27 | 25,4 | 1000 | 20 | |
30 | Brigitte Hiesleitner | GC GolfRange Bockfließ | 19 | 16,2 | 1000 | 19 |
Richard Svoboda | GC GolfRange Bockfließ | 16 | 15,5 | 1000 | 19 | |
31 | FRANZ PAIER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 14 | 14,0 | 1000 | 19 |
Doris PINTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 21 | 18,1 | 1000 | 19 | |
32 | Günther Percht | GC Drachenwand - Mondsee | 17 | 16,0 | 1000 | 18 |
Harald Noedl | Golfclub Römergolf | 33 | 30,6 | 1000 | 18 | |
33 | Christian Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 27 | 25,2 | 1000 | 18 |
Felix Steiner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 35 | 32,7 | 1000 | 18 | |
34 | Christopher-Josef Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 19 | 18,6 | 1000 | 17 |
Eva Maria Rothschedl | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 41 | 37,5 | 1000 | 17 | |
35 | Klaus Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 21 | 20,0 | 1000 | 17 |
Florentina Rebernig | GC Thayatal Drosendorf | 26 | 22,3 | 1000 | 17 | |
36 | Wolfgang Konezny | Golfclub Schwechat | 17 | 16,6 | 1000 | 17 |
Monika Fuchs | Golfclub Schwechat | 26 | 22,8 | 1000 | 17 | |
37 | Andrea Haiden | GC Gut Murstätten | 29 | 25,5 | 1000 | 16 |
Günter Haiden | GC Gut Murstätten | 20 | 19,3 | 1000 | 16 | |
38 | Radek Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 19 | 18,5 | 1000 | 16 |
Margareta Wasowski | GC GolfRange Wien-Achau | 18 | 15,4 | 1000 | 16 | |
39 | Michael Zaunschirm | GC Gut Murstätten | 18 | 17,1 | 1000 | 16 |
Marc Zaunschirm | Golfclub Liebenau | 16 | 15,6 | 1000 | 16 | |
40 | Fee Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 26 | 22,0 | 1000 | 15 |
Mohamed Akernane | Golfclub Pischelsdorf - Gut Kaltenhausen | 18 | 17,7 | 1000 | 15 | |
41 | Hubert Herka | GC St.Lorenzen | 11 | 10,9 | 1000 | 15 |
Johanna Vollmann | GC St.Lorenzen | 30 | 26,4 | 1000 | 15 | |
42 | Johannes Eibinger | GC Gut Murstätten | 9 | 9,1 | 1000 | 15 |
Christian Jaritz | Grazer Golfclub Thalersee | 23 | 21,4 | 1000 | 15 | |
