Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2024 / 9. MGA-Ligaturnier

am 07.10.2024 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 07.10.2024
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 4. Oktober 2024, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:30 Uhr 1 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 5,2 5
09:30 Uhr 1 Mario EGGER Golf Club Murtal 6,5 6
09:30 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8,3 8
09:30 Uhr 1 Markus Scheck Golfclub Frühling 8,4 8
09:30 Uhr 10 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 8,8 9
09:30 Uhr 10 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 9,0 9
09:30 Uhr 10 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9,5 9
09:30 Uhr 10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 10,7 11
09:40 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 11,8 12
09:40 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12,5 13
09:40 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13,0 13
09:40 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 13,2 14
09:40 Uhr 10 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 13,3 14
09:40 Uhr 10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13,5 14
09:40 Uhr 10 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 13,6 14
09:40 Uhr 10 Renate Polzer GC Gut Murstätten 13,6 16
09:50 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 13,6 14
09:50 Uhr 1 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 13,8 14
09:50 Uhr 1 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,0 14
09:50 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15,4 16
09:50 Uhr 10 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 15,7 19
09:50 Uhr 10 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 15,8 16
09:50 Uhr 10 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 15,8 16
09:50 Uhr 10 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 16,0 17
10:00 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 16,1 19
10:00 Uhr 1 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,3 17
10:00 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 16,3 19
10:00 Uhr 1 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16,9 18
10:00 Uhr 10 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12,1 12
10:00 Uhr 10 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18,1 21
10:00 Uhr 10 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 18,4 19
10:00 Uhr 10 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 18,7 20
10:10 Uhr 1 MICHAEL HUFNAGL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,9 20
10:10 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 19,4 20
10:10 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19,4 20
10:10 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20,5 22
10:10 Uhr 10 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 20,9 22
10:10 Uhr 10 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 21,8 25
10:10 Uhr 10 Luca Foller Golfclub Frühling 23,3 25
10:10 Uhr 10 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 23,9 25
10:20 Uhr 1 Gerhard Draxler Murhof 23,9 25
10:20 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 24,1 26
10:20 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,6 28
10:20 Uhr 1 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 14,8 18
10:20 Uhr 10 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 24,8 26
10:20 Uhr 10 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 25,3 29
10:20 Uhr 10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,4 27
10:20 Uhr 10 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26,0 28
10:30 Uhr 1 Claus Albertani Grazer Golfclub Thalersee 26,4 28
10:30 Uhr 1 Maria GURMANN GC Spillern 26,4 30
10:30 Uhr 1 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
10:30 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 30
10:30 Uhr 10 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 26,4 28
10:30 Uhr 10 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 26,4 28
10:30 Uhr 10 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 27,5 32
10:40 Uhr 1 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 27,7 32
10:40 Uhr 1 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28,0 30
10:40 Uhr 1 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 28,0 32
10:40 Uhr 10 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
10:40 Uhr 10 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 31,4 34
10:40 Uhr 10 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 31,5 36
10:50 Uhr 1 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 17,9 19
10:50 Uhr 1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 31,6 34
10:50 Uhr 1 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 39,8 45
10:50 Uhr 1 Michael Zens Golfclub 2000 39,9 43

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 34 31,6 40 Scorekarte
2 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,0 40 Scorekarte
3 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 5 5,2 37 Scorekarte
4 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8 8,3 35 Scorekarte
5 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 45 39,8 35 Scorekarte
6 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20 18,7 34 Scorekarte
7 Michael Zens Golfclub 2000 43 39,9 34 Scorekarte
8 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 34 Scorekarte
9 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 34 Scorekarte
10 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,7 34 Scorekarte
11 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,9 34 Scorekarte
12 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,0 33 Scorekarte
13 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,4 33 Scorekarte
14 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 21 18,1 33 Scorekarte
15 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 13,6 33 Scorekarte
16 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 19,4 32 Scorekarte
17 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,0 32 Scorekarte
18 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,5 32 Scorekarte
19 Mario EGGER Golf Club Murtal 6 6,5 31 Scorekarte
20 Gerhard Draxler Murhof 25 23,9 31 Scorekarte
21 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 28,0 31 Scorekarte
22 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 31,4 31 Scorekarte
23 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,3 31 Scorekarte
24 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,4 31 Scorekarte
25 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16 15,8 30 Scorekarte
26 Maria GURMANN GC Spillern 30 26,4 30 Scorekarte
27 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19 16,3 30 Scorekarte
28 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 14 13,6 30 Scorekarte
29 Renate Polzer GC Gut Murstätten 16 13,6 30 Scorekarte
30 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 8,8 30 Scorekarte
31 MICHAEL HUFNAGL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 18,9 30 Scorekarte
32 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 14,0 30 Scorekarte
33 Michaela EGGER Golf Club Murtal 19 16,1 30 Scorekarte
34 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,5 30 Scorekarte
35 Luca Foller Golfclub Frühling 25 23,3 29 Scorekarte
36 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25 21,8 29 Scorekarte
37 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 16,0 29 Scorekarte
38 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,8 29 Scorekarte
39 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 23,9 28 Scorekarte
40 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 28 Scorekarte
41 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 26 24,1 28 Scorekarte
42 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,3 28 Scorekarte
43 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 31,5 27 Scorekarte
44 Claus Albertani Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 27 Scorekarte
45 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 22 20,5 27 Scorekarte
46 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12 12,1 27 Scorekarte
47 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 24,8 27 Scorekarte
48 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,5 27 Scorekarte
49 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 28,0 26 Scorekarte
50 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 15,7 26 Scorekarte
51 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 19 18,4 26 Scorekarte
52 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 32 27,5 25 Scorekarte
53 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 18 14,8 25 Scorekarte
54 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,3 25 Scorekarte
55 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,8 25 Scorekarte
56 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 32 27,7 24 Scorekarte
57 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14 13,2 23 Scorekarte
58 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 23 Scorekarte
59 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14 13,8 23 Scorekarte
60 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 16 15,4 22 Scorekarte
61 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 20 19,4 21 Scorekarte
62 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 17 Scorekarte
63 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,9 14 Scorekarte
64 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 11 Scorekarte
65 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 28 26,4 8 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Lukas Schweighofer Golfclub Salzburg 5 5,2 32 Scorekarte
2 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8 8,3 27 Scorekarte
3 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 13 13,0 27 Scorekarte
4 Mario EGGER Golf Club Murtal 6 6,5 25 Scorekarte
5 Dietmar Wolff GOLFCLUB SCHÖNFELD 9 9,0 24 Scorekarte
6 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 9 9,5 24 Scorekarte
7 Markus Scheck Golfclub Frühling 8 8,4 24 Scorekarte
8 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11 10,7 23 Scorekarte
9 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 9 8,8 22 Scorekarte
10 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 12 11,8 20 Scorekarte
11 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14 13,6 19 Scorekarte
12 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 13 12,5 18 Scorekarte
13 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 20 18,7 17 Scorekarte
14 Renate Polzer GC Gut Murstätten 16 13,6 17 Scorekarte
15 DANIEL BOGATAJ GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18 16,9 17 Scorekarte
16 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 16 15,8 16 Scorekarte
17 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 12 12,1 16 Scorekarte
18 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 14 13,6 16 Scorekarte
19 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 14 13,3 16 Scorekarte
20 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14 14,0 16 Scorekarte
21 Herbert Pfeiffer DIAMOND COUNTRY CLUB 22 20,9 15 Scorekarte
22 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 20 19,4 14 Scorekarte
23 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 19 16,3 14 Scorekarte
24 David Baumgartner Grazer Golfclub Thalersee 34 31,6 14 Scorekarte
25 Bernt Baumgartner GC GolfRange Wien-Achau 17 16,0 14 Scorekarte
26 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,5 14 Scorekarte
27 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 21 18,1 14 Scorekarte
28 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 16 15,8 13 Scorekarte
29 Michaela EGGER Golf Club Murtal 19 16,1 13 Scorekarte
30 Heinz DVORAK Golfclub Schloss Schönborn 14 13,8 12 Scorekarte
31 MICHAEL HUFNAGL GC ADAMSTAL Franz Wittmann 20 18,9 12 Scorekarte
32 Luca Foller Golfclub Frühling 25 23,3 11 Scorekarte
33 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 19 18,4 11 Scorekarte
34 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14 13,2 10 Scorekarte
35 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 18 14,8 10 Scorekarte
36 Ulrike Wüstenhagen GOLFCLUB SCHÖNFELD 19 15,7 10 Scorekarte
37 Martina Stadler REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 25 21,8 10 Scorekarte
38 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 17 16,3 10 Scorekarte
39 Claus Albertani Grazer Golfclub Thalersee 28 26,4 9 Scorekarte
40 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25 23,9 9 Scorekarte
41 Gerhard Draxler Murhof 25 23,9 9 Scorekarte
42 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,4 9 Scorekarte
43 ANDREA REIMANN DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 29 25,3 9 Scorekarte
44 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 28,0 8 Scorekarte
45 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,6 8 Scorekarte
46 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 28 26,0 8 Scorekarte
47 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 16 15,4 8 Scorekarte
48 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 26 24,1 8 Scorekarte
49 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 22 20,5 7 Scorekarte
50 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26 24,8 7 Scorekarte
51 Maria GURMANN GC Spillern 30 26,4 6 Scorekarte
52 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 19 17,9 6 Scorekarte
53 NANNAN LI GC ADAMSTAL Franz Wittmann 36 31,5 5 Scorekarte
54 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 32 28,0 5 Scorekarte
55 Michael Zens Golfclub 2000 43 39,9 5 Scorekarte
56 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 5 Scorekarte
57 Christian Stöger Golfclub Marco Polo Vienna 20 19,4 5 Scorekarte
58 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 32 27,5 4 Scorekarte
59 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 32 27,7 4 Scorekarte
60 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 45 39,8 4 Scorekarte
61 Michael Panhofer Golfclub Leopoldsdorf 34 31,4 3 Scorekarte
62 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 3 Scorekarte
63 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 3 Scorekarte
64 Franz Simbürger GOLFCLUB SCHÖNFELD 28 26,4 1 Scorekarte
65 HEINZ STRASSEGGER Golfclub Sonnberg 28 26,4 1 Scorekarte