Turnierdetails

Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!

Österreichische Journalisten-Golf-Meisterschaft 2023 / 13. MGA-Ligaturnier

am 10.10.2023 - vorgabenwirksam

Turnierinformationen
Datum 10.10.2023
Rundenanzahl 1
vorgabewirksam ja
Modus Stableford
Turnierart Einzel (Stableford)
Platz Steiermärkischer Golf-Club Murhof
Clubname Murhof
Nennschluss 6. Oktober 2023, 12:00 Uhr
HCP-Limit -54
Art Einladungsturnier

Startliste

Zeit Tee Teebox Name Club HCP SPVG
09:00 Uhr 1 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 24,1 28
09:00 Uhr 1 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 22,8 24
09:00 Uhr 1 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 20,6 22
09:00 Uhr 10 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 26,5 28
09:00 Uhr 10 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 27,5 32
09:00 Uhr 10 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 30
09:10 Uhr 1 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 24,7 26
09:10 Uhr 1 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 17,3 18
09:10 Uhr 1 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 14,5 15
09:10 Uhr 10 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 27,5 32
09:10 Uhr 10 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 29,2 34
09:10 Uhr 10 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 41,2 47
09:20 Uhr 1 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 20,4 21
09:20 Uhr 1 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 19,7 21
09:20 Uhr 1 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 15,1 16
09:20 Uhr 1 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 22,6 24
09:20 Uhr 10 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 30,2 32
09:20 Uhr 10 Peter Klein Golfclub Linsberg 26,4 28
09:20 Uhr 10 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 26,4 28
09:30 Uhr 1 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 18,5 19
09:30 Uhr 1 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13,1 13
09:30 Uhr 1 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 16,8 17
09:30 Uhr 1 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 18,1 19
09:30 Uhr 10 Luca Foller Golfclub Frühling 25,8 27
09:30 Uhr 10 Maria GURMANN GC Spillern 26,4 30
09:30 Uhr 10 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 26,4 28
09:30 Uhr 10 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 25,7 27
09:40 Uhr 1 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 23,6 25
09:40 Uhr 1 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 14,5 15
09:40 Uhr 1 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 19,3 20
09:40 Uhr 1 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 14,6 15
09:40 Uhr 10 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26,4 28
09:40 Uhr 10 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 28,1 30
09:40 Uhr 10 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 29,9 34
09:40 Uhr 10 Oliver Pokorny Grazer Golfclub Thalersee 28,0 30
09:50 Uhr 1 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 17,2 18
09:50 Uhr 1 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 16,1 17
09:50 Uhr 1 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 14,7 15
09:50 Uhr 1 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 20,3 21
09:50 Uhr 10 Othmar Leidl Golfclub Guntramsdorf 17,9 19
09:50 Uhr 10 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 20,3 21
09:50 Uhr 10 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 14,9 18
10:00 Uhr 1 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 22,6 26
10:00 Uhr 1 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 21,4 25
10:00 Uhr 1 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 18,9 22
10:00 Uhr 1 Renate Polzer GC Gut Murstätten 12,6 15
10:00 Uhr 10 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 17,9 19
10:00 Uhr 10 Lisa Weiss Golfclub Guntramsdorf 20,5 24
10:00 Uhr 10 MARTINA TONINO-ZAPPE Golfplatz Breitenfurt 45,0 51
10:10 Uhr 1 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 22,5 26
10:10 Uhr 1 Michaela EGGER Golf Club Murtal 20,5 24
10:10 Uhr 1 Elvira Birnstingl Murhof 6,5 8
10:10 Uhr 1 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 18,9 22
10:10 Uhr 10 Jörg Pummer Golfclub Grazer MurAuen 25,9 28
10:10 Uhr 10 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 23,5 25
10:10 Uhr 10 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 20,0 21
10:10 Uhr 10 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 14,8 15
10:20 Uhr 1 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 12,3 13
10:20 Uhr 1 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 13,7 14
10:20 Uhr 1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 15,2 16
10:20 Uhr 1 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 10,8 11
10:20 Uhr 10 Christoph Stadler Golfclub Schladming Dachstein 36,6 39
10:20 Uhr 10 Franz PRATTL GC Erzherzog Johann 30,5 33
10:20 Uhr 10 Alfons Moser Golfclub Liebenau 18,1 19
10:20 Uhr 10 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 13,3 14
10:30 Uhr 1 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 14,9 15
10:30 Uhr 1 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 15,4 16
10:30 Uhr 1 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 13,6 14
10:30 Uhr 1 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 11,7 12
10:30 Uhr 10 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 19,3 20
10:30 Uhr 10 Robert Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 14,8 15
10:30 Uhr 10 Niki Wiesberger Golfclub Frühling 1,6 1
10:30 Uhr 10 Klaus Wiesberger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 12,7 13
10:40 Uhr 1 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 14,8 15
10:40 Uhr 1 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 7,8 8
10:40 Uhr 1 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 14,3 15
10:40 Uhr 1 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 11,4 12
10:50 Uhr 1 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10,3 10
10:50 Uhr 1 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8,6 8
10:50 Uhr 1 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 5,4 5
10:50 Uhr 1 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 3,9 3

Netto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,2 41 Scorekarte
2 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11 10,8 40 Scorekarte
3 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 25 23,6 40 Scorekarte
4 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 26,4 39 Scorekarte
5 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,2 39 Scorekarte
6 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 38 Scorekarte
7 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,3 38 Scorekarte
8 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,3 38 Scorekarte
9 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 38 Scorekarte
10 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 38 Scorekarte
11 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,8 38 Scorekarte
12 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 25 23,5 38 Scorekarte
13 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,5 38 Scorekarte
14 Elvira Birnstingl Murhof 8 6,5 37 Scorekarte
15 Oliver Pokorny Grazer Golfclub Thalersee 30 28,0 37 Scorekarte
16 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,7 37 Scorekarte
17 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 37 Scorekarte
18 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 20,5 36 Scorekarte
19 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 25 21,4 36 Scorekarte
20 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,3 36 Scorekarte
21 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,4 36 Scorekarte
22 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,1 35 Scorekarte
23 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 35 Scorekarte
24 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 14,9 35 Scorekarte
25 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 21 20,3 34 Scorekarte
26 Franz PRATTL GC Erzherzog Johann 33 30,5 34 Scorekarte
27 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 5 5,4 34 Scorekarte
28 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26 24,7 34 Scorekarte
29 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 24 22,8 34 Scorekarte
30 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 34 Scorekarte
31 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,4 34 Scorekarte
32 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 20,4 34 Scorekarte
33 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,1 33 Scorekarte
34 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 26 22,5 33 Scorekarte
35 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 33 Scorekarte
36 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 15 14,8 33 Scorekarte
37 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 14,3 32 Scorekarte
38 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8 8,6 32 Scorekarte
39 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 7,8 32 Scorekarte
40 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 18,5 32 Scorekarte
41 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,3 32 Scorekarte
42 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 17 16,8 32 Scorekarte
43 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 22 18,9 31 Scorekarte
44 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20 19,3 31 Scorekarte
45 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 22 18,9 31 Scorekarte
46 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 31 Scorekarte
47 Niki Wiesberger Golfclub Frühling 1 1,6 31 Scorekarte
48 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 14,5 31 Scorekarte
49 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 30 Scorekarte
50 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,1 30 Scorekarte
51 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 29,9 30 Scorekarte
52 Maria GURMANN GC Spillern 30 26,4 30 Scorekarte
53 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,7 30 Scorekarte
54 Luca Foller Golfclub Frühling 27 25,8 29 Scorekarte
55 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 19 17,9 29 Scorekarte
56 Othmar Leidl Golfclub Guntramsdorf 19 17,9 29 Scorekarte
57 Renate Polzer GC Gut Murstätten 15 12,6 29 Scorekarte
58 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 21 20,3 29 Scorekarte
59 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 47 41,2 29 Scorekarte
60 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,6 28 Scorekarte
61 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 15 14,7 28 Scorekarte
62 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 22,6 28 Scorekarte
63 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 24 22,6 27 Scorekarte
64 Robert Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,8 27 Scorekarte
65 MARTINA TONINO-ZAPPE Golfplatz Breitenfurt 51 45,0 27 Scorekarte
66 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 3 3,9 27 Scorekarte
67 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 18 14,9 27 Scorekarte
68 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 27 Scorekarte
69 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34 29,2 26 Scorekarte
70 Alfons Moser Golfclub Liebenau 19 18,1 26 Scorekarte
71 Klaus Wiesberger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 13 12,7 26 Scorekarte
72 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 13,1 26 Scorekarte
73 Christoph Stadler Golfclub Schladming Dachstein 39 36,6 25 Scorekarte
74 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 25 Scorekarte
75 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 32 27,5 24 Scorekarte
76 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 28,1 22 Scorekarte
77 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 21 20,0 18 Scorekarte
78 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 0 Scorekarte
79 Jörg Pummer Golfclub Grazer MurAuen 28 25,9 0 Scorekarte
80 Lisa Weiss Golfclub Guntramsdorf 24 20,5 0 Scorekarte
81 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 0 Scorekarte

Brutto Ergebnisse

Rang Name Club Tee SPVG HCP Gesamt Scorekarte
1 Niki Wiesberger Golfclub Frühling 1 1,6 30 Scorekarte
2 ANDREAS TRIPPOLT Golf Club Murtal 11 10,8 29 Scorekarte
3 Andy SCHWAB Golfclub Schladming Dachstein 5 5,4 29 Scorekarte
4 Elvira Birnstingl Murhof 8 6,5 29 Scorekarte
5 Martin RITZER Grazer Golfclub Thalersee 10 10,3 28 Scorekarte
6 Alexander Kramel DIAMOND COUNTRY CLUB 12 11,4 26 Scorekarte
7 WALTER HOLZINGER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 16 15,2 25 Scorekarte
8 Thomas Holzhuber Colony Club Gutenhof 14 13,7 24 Scorekarte
9 Peter Ausserhofer Golfclub Klockerhof 8 8,6 24 Scorekarte
10 Eduard BALLNIK GC Am Mondsee 8 7,8 24 Scorekarte
11 Guido Friedrich GC GolfRange Bockfließ 3 3,9 24 Scorekarte
12 JOSEF KOPP GC Klagenfurt-Seltenheim 16 15,1 23 Scorekarte
13 Thomas Bauer GC Schloß Frauenthal 15 14,8 23 Scorekarte
14 Manfred Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 13 12,3 23 Scorekarte
15 Andreas Richter Golfclub Haugschlag-Waldviertel 12 11,7 23 Scorekarte
16 Volker Höferl GC GolfRange Wien-Tuttendörfl 15 14,5 23 Scorekarte
17 Thomas Weidinger GC Nassfeld Golf 18 17,2 21 Scorekarte
18 Otmar Valzachi GC Klagenfurt-Seltenheim 18 17,3 21 Scorekarte
19 Gerhard Neuwirth GC Gut Murstätten 15 14,8 20 Scorekarte
20 Elgar Zelesner GC Föhrenwald Wr. Neustadt 14 13,6 20 Scorekarte
21 Patrick NIEDERECKER Golf Club Enzesfeld 15 14,9 20 Scorekarte
22 Heimo Valentintschitsch Golfclub Murau-Kreischberg 15 14,3 19 Scorekarte
23 Michael Priester Golf & Country Club Brunn 25 23,6 19 Scorekarte
24 Reinhard Böcskör REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 17 16,1 18 Scorekarte
25 NORBERT LATTACHER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 19 18,1 18 Scorekarte
26 Ernst Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 21 19,7 18 Scorekarte
27 Georg Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 16 15,4 18 Scorekarte
28 GERALD PAUNGER Golfclub Bad Waltersdorf 14 13,3 18 Scorekarte
29 Joachim Reinisch Golfclub Perg-Karlingberg 25 23,5 17 Scorekarte
30 Gottfried Bichler GC Gut Murstätten 17 16,8 17 Scorekarte
31 Thomas Pisan GC Schloss Ebreichsdorf 21 20,3 16 Scorekarte
32 Robert Fiegl GOLFCLUB SCHÖNFELD 15 14,8 16 Scorekarte
33 Axel Reimann DIAMOND CLUB OTTENSTEIN 15 14,5 16 Scorekarte
34 Robert GUTMANN Bad Gleichenberg 13 13,1 16 Scorekarte
35 Eduardo Herling Golfclub Leopoldsdorf 20 19,3 15 Scorekarte
36 GERALD BROD Golfclub Wolfsberg 15 14,7 15 Scorekarte
37 Renate Polzer GC Gut Murstätten 15 12,6 15 Scorekarte
38 Christian Stöger Golfclub Leopoldsdorf 21 20,4 15 Scorekarte
39 Klaus Wiesberger REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf 13 12,7 15 Scorekarte
40 Erich Weiss Colony Club Gutenhof 19 18,5 15 Scorekarte
41 THOMAS WOLFSEGGER Golfclub Herzog Tassilo 15 14,6 14 Scorekarte
42 Othmar Leidl Golfclub Guntramsdorf 19 17,9 14 Scorekarte
43 Kaja Schmid Golfclub Grazer MurAuen 18 14,9 14 Scorekarte
44 Harald SCHUME GC Neusiedlersee - Donnerskirchen 28 26,4 13 Scorekarte
45 MARTIN SELLNER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 28 26,4 13 Scorekarte
46 Michaela EGGER Golf Club Murtal 24 20,5 13 Scorekarte
47 Martina Stadler Golfclub Bad Waltersdorf 26 22,5 13 Scorekarte
48 ELFI SCHENKEL Golfclub Herzog Tassilo 25 21,4 13 Scorekarte
49 Roland Stepek KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH 20 19,3 13 Scorekarte
50 Walter Grimling GC GolfRange Wien-Achau 24 22,8 13 Scorekarte
51 KARIN SPÖCK Golfclub 2000 22 18,9 13 Scorekarte
52 Thomas Zappe Golfplatz Breitenfurt 19 17,9 13 Scorekarte
53 Alfons Moser Golfclub Liebenau 19 18,1 13 Scorekarte
54 Gabriela Schmoll Grazer Golfclub Thalersee 22 18,9 12 Scorekarte
55 Thomas Fuhrmann GCC Schloss Pichlarn 26 24,7 11 Scorekarte
56 Harald THOMASER Golfclub Wolfsberg 21 20,3 11 Scorekarte
57 Anna Katharina BARWIRSCH-LANZ Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 32 27,5 11 Scorekarte
58 Christine Weiss Colony Club Gutenhof 28 24,1 10 Scorekarte
59 Fred Steinacher GC Seefeld-Wildmoos 24 22,6 10 Scorekarte
60 Oliver Pokorny Grazer Golfclub Thalersee 30 28,0 10 Scorekarte
61 August Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 28 26,4 10 Scorekarte
62 Peter RIETZLER GC ADAMSTAL Franz Wittmann 27 25,7 10 Scorekarte
63 Hans PRÜGGER Golfclub Bad Waltersdorf 22 20,6 10 Scorekarte
64 Luca Foller Golfclub Frühling 27 25,8 8 Scorekarte
65 Gerlinde Theuer-Maschler GC ADAMSTAL Franz Wittmann 26 22,6 8 Scorekarte
66 Franz PRATTL GC Erzherzog Johann 33 30,5 7 Scorekarte
67 Maria GURMANN GC Spillern 30 26,4 7 Scorekarte
68 Siegfried Riedl Golfclub Klockerhof 21 20,0 6 Scorekarte
69 Hans GOEDEL GC Erzherzog Johann 32 30,2 6 Scorekarte
70 Susanne Ganzbiller DIAMOND COUNTRY CLUB 34 29,9 5 Scorekarte
71 Sylvia Kuhn Golfclub Murau-Kreischberg 30 26,4 5 Scorekarte
72 René Denk Golfclub Haugschlag-Waldviertel 30 28,1 4 Scorekarte
73 Katharina Spendling GC Schloss Ebreichsdorf 34 29,2 3 Scorekarte
74 Stefanie Hütthaler Golfpark Böhmerwald 32 27,5 3 Scorekarte
75 Sabine Kremser GC Schloss Ebreichsdorf 47 41,2 3 Scorekarte
76 Christoph Stadler Golfclub Schladming Dachstein 39 36,6 2 Scorekarte
77 MARTINA TONINO-ZAPPE Golfplatz Breitenfurt 51 45,0 1 Scorekarte
78 Peter Klein Golfclub Linsberg 28 26,4 0 Scorekarte
79 Jörg Pummer Golfclub Grazer MurAuen 28 25,9 0 Scorekarte
80 Lisa Weiss Golfclub Guntramsdorf 24 20,5 0 Scorekarte
81 Sepp BARWIRSCH Golfclub Graz Andritz St. Gotthard 28 26,5 0 Scorekarte