Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Turnier der "Facebook Golf Gruppe"
am 08.08.2020 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 08.08.2020 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Texas Scramble |
Turnierart | Texas-Scramble |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 07.August 2020, 12:00 |
HCP-Limit | -54 |
Art | Offen für Gäste |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 5,5 | 5 | |
10:00 Uhr | 1 | Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 11,9 | 12 | |
10:00 Uhr | 1 | Christina Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 20,7 | 24 | |
10:00 Uhr | 1 | Andrea Wagner-Silber | Colony Club Gutenhof | 22,2 | 26 | |
10:00 Uhr | 10 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 11,4 | 14 | |
10:00 Uhr | 10 | Gerhard Plattner | GC Schloß Frauenthal | 20,8 | 22 | |
10:00 Uhr | 10 | Margareta Schmerzeck | Murhof | 26,1 | 30 | |
10:00 Uhr | 10 | Judith Kraft | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 29,0 | 33 | |
10:10 Uhr | 1 | BETTINA KOMANDER | Golfclub Graz-Puntigam | 11,4 | 14 | |
10:10 Uhr | 1 | Christian Sommerhuber | GC Wels | 15,8 | 16 | |
10:10 Uhr | 1 | Jutta Charwat | Golfclub Leopoldsdorf | 30,5 | 35 | |
10:10 Uhr | 1 | Karin Mayr | GC Wels | 54,0 | 59 | |
10:10 Uhr | 10 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 13,9 | 14 | |
10:10 Uhr | 10 | Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 20,0 | 23 | |
10:10 Uhr | 10 | Hans Kellner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,5 | 28 | |
10:10 Uhr | 10 | FELIX CHARWAT | Golfclub Leopoldsdorf | 36,0 | 39 | |
10:20 Uhr | 1 | Johann Dieter Preissl | Golfclub Leopoldsdorf | 9,7 | 10 | |
10:20 Uhr | 1 | Susanne Nüchtern | Golfclub Leopoldsdorf | 14,2 | 17 | |
10:20 Uhr | 1 | HELEN TRAUMÜLLER-WEISER | Golfclub Lengenfeld | 16,2 | 19 | |
10:20 Uhr | 1 | Alexander Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 28,5 | 30 | |
10:20 Uhr | 10 | Wolfgang Mauko | GC Gut Freiberg | 14,5 | 15 | |
10:20 Uhr | 10 | Lucia Mungitsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 19,1 | 22 | |
10:20 Uhr | 10 | Michaela WIMMER | GC Spillern | 22,5 | 26 | |
10:20 Uhr | 10 | Stephanie Maier | Golf Regau Attersee-Traunsee | 26,0 | 30 | |
10:30 Uhr | 1 | Christian Czerny | GC Wien | 4,7 | 4 | |
10:30 Uhr | 1 | Andreas Hückel | Golf Club Semmering | 17,0 | 18 | |
10:30 Uhr | 1 | Anneliese Czerny | GC Wien | 17,5 | 21 | |
10:30 Uhr | 1 | Silvia Hückel | Golf Club Semmering | 22,4 | 26 | |
10:30 Uhr | 10 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 19,7 | 23 | |
10:30 Uhr | 10 | WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 27,4 | 29 | |
10:30 Uhr | 10 | Günther Merkinger | Golfclub Leopoldsdorf | 41,0 | 44 | |
10:30 Uhr | 10 | Brigitte Hannak | Golfclub Leopoldsdorf | 45,0 | 50 | |
10:40 Uhr | 1 | Harald Alexander Martich | Murhof | 7,2 | 7 | |
10:40 Uhr | 1 | Michael Kainz | Golfclub Grazer MurAuen | 16,7 | 17 | |
10:40 Uhr | 1 | Andrea Kaufmann | Colony Club Gutenhof | 27,2 | 31 | |
10:40 Uhr | 1 | Roland Kaiser | GC Weitra | 36,0 | 39 | |
10:40 Uhr | 10 | Heinz LEITGEB | GC Spillern | 14,0 | 14 | |
10:40 Uhr | 10 | Astrid Zenker | Murhof | 15,2 | 18 | |
10:40 Uhr | 10 | Alfred Braunsteiner | Golf & Country Club Brunn | 22,3 | 24 | |
10:40 Uhr | 10 | Erika Grandosek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 25,3 | 29 | |
10:50 Uhr | 1 | Klaus Poschgan | GC Gut Murstätten | 10,0 | 10 | |
10:50 Uhr | 1 | Klaus Kaiser | Guaruja GC/Brasilien | 15,6 | 16 | |
10:50 Uhr | 1 | SIGRID KREMSER | Linzer GC Luftenberg | 24,3 | 28 | |
10:50 Uhr | 1 | Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 25,1 | 29 | |
10:50 Uhr | 10 | Michael Kozar | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 7,1 | 7 | |
10:50 Uhr | 10 | Armin Marktl | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 11,1 | 11 | |
10:50 Uhr | 10 | Malgorzata Lang | GC Drachenwand - Mondsee | 36,0 | 41 | |
10:50 Uhr | 10 | Bettina Steiner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 53,0 | 58 | |
11:00 Uhr | 1 | Erich Hron | DIAMOND COUNTRY CLUB | 14,7 | 15 | |
11:00 Uhr | 1 | Christine Zheden | Golfclub Frühling | 22,8 | 26 | |
11:00 Uhr | 1 | Michaela Angeli | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 28,5 | 33 | |
11:00 Uhr | 1 | Renate Maria Scheiber | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 35,5 | 41 | |
11:00 Uhr | 10 | ULRIKE MÜLLERSEN | Golf Club Kremstal | 20,2 | 24 | |
11:00 Uhr | 10 | RENATE SOSCHNER | Golf Club Murtal | 20,7 | 24 | |
11:00 Uhr | 10 | Dietmar Schatz | Umkomaas GC | 30,0 | 32 | |
11:10 Uhr | 1 | Florian Mauthe | Golfclub Frühling | 19,7 | 21 | |
11:10 Uhr | 1 | Michaela Wurm | GC Schloß Frauenthal | 20,8 | 24 | |
11:10 Uhr | 1 | Silvia REICHER | Golf Club Enzesfeld | 34,8 | 40 | |
11:10 Uhr | 1 | HELMUT SWOBODA | Golf Club Enzesfeld | 35,5 | 38 | |
11:10 Uhr | 10 | DIETER MENZINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18,6 | 19 | |
11:10 Uhr | 10 | Reinhard Weber | Golfclub Schwechat | 25,2 | 27 | |
11:10 Uhr | 10 | Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 39,0 | 44 | |
11:10 Uhr | 10 | Ursula Poindl | Golfclub Lengenfeld | 46,0 | 51 | |
11:20 Uhr | 1 | Martina Parker | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 25,7 | 30 | |
11:20 Uhr | 1 | Birgit Taschler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 26,1 | 30 | |
11:20 Uhr | 1 | Isabella Hartmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 29,0 | 33 | |
11:20 Uhr | 1 | Alan Parker | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33,0 | 35 | |
11:20 Uhr | 10 | Jürgen WINKLER | Murhof | 8,9 | 9 | |
11:20 Uhr | 10 | Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 12,8 | 15 | |
11:20 Uhr | 10 | Sabine Unterweger | Colony Club Gutenhof | 19,5 | 23 | |
11:20 Uhr | 10 | Anneliese Frank | Golf & Country Club Brunn | 20,0 | 23 | |
11:30 Uhr | 1 | Rene ZIMMERMANN | Golfclub Lengenfeld | 4,0 | 3 | |
11:30 Uhr | 1 | Alexander Gruber | GC GolfRange Bockfließ | 8,5 | 8 | |
11:30 Uhr | 1 | Günter Zwipp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 9,8 | 10 | |
11:30 Uhr | 1 | Carina Bintinger | Golfclub Lengenfeld | 16,4 | 19 | |
11:30 Uhr | 10 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 10,9 | 11 | |
11:30 Uhr | 10 | Dietmar Buxbaum | Golfclub Frühling | 16,8 | 17 | |
11:30 Uhr | 10 | Brigitte Buxbaum | Golfclub Frühling | 27,1 | 31 | |
11:30 Uhr | 10 | Christine Richter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 34,0 | 39 | |
11:40 Uhr | 1 | Michael Ortner | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 8,5 | 8 | |
11:40 Uhr | 1 | Michael Resch | Golfclub Klockerhof | 18,0 | 19 | |
11:40 Uhr | 1 | Johannes Hartinger | GC Über den Dächern von Passau | 19,4 | 20 | |
11:40 Uhr | 1 | SABINE MACH | Golfclub Marco Polo Vienna | 23,7 | 27 | |
11:40 Uhr | 10 | DORIS SALMHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 10,5 | 13 | |
11:40 Uhr | 10 | DAGMAR CSAR | Golfclub Golfschaukel | 17,3 | 20 | |
11:40 Uhr | 10 | Sabine KUNCZER | Golfclub Lengenfeld | 20,0 | 23 | |
11:40 Uhr | 10 | FRANZ KÖCK | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 28,5 | 30 | |
11:50 Uhr | 1 | Günter SCHNEIDER | Golf & Country Club Brunn | 21,1 | 22 | |
11:50 Uhr | 1 | ALFRED BAUER | Linzer GC Luftenberg | 29,8 | 32 | |
11:50 Uhr | 1 | Sunnhild Herbst | Golfclub Drautal/Berg | 34,7 | 40 | |
11:50 Uhr | 1 | MONIKA BAUER | Linzer GC Luftenberg | 35,5 | 41 | |
11:50 Uhr | 10 | Bernd Brändle | Murhof | 5,7 | 5 | |
11:50 Uhr | 10 | Peter SCHREINER | Murhof | 6,9 | 7 | |
11:50 Uhr | 10 | Patricia Reisinger | Murhof | 11,0 | 13 | |
11:50 Uhr | 10 | Katharina SCHREINER | Murhof | 23,3 | 27 | |
12:00 Uhr | 1 | Manfred WODICZKA | Golfclub Schloss Schönborn | 21,6 | 23 | |
12:00 Uhr | 1 | Andreas Neudorfer | Golfclub Herzog Tassilo | 22,3 | 24 | |
12:00 Uhr | 1 | Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 28,3 | 33 | |
12:00 Uhr | 1 | Claudia Bäuerl | Golf & Country Club Wachau | 52,0 | 57 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Kozar | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 7 | 7,1 | 29 | 68 |
Scorekarte
|
Armin Marktl | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 11 | 11,1 | 29 | 68 | ||
Malgorzata Lang | GC Drachenwand - Mondsee | 41 | 36,0 | 29 | 68 | ||
Bettina Steiner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 58 | 53,0 | 29 | 68 | ||
2 | ROSWITHA FREIBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 23 | 19,7 | 370 | 63 |
Scorekarte
|
WILHELM WEINBERGER | Golfclub Leopoldsdorf | 29 | 27,4 | 370 | 63 | ||
Günther Merkinger | Golfclub Leopoldsdorf | 44 | 41,0 | 370 | 63 | ||
Brigitte Hannak | Golfclub Leopoldsdorf | 50 | 45,0 | 370 | 63 | ||
3 | Manfred WODICZKA | Golfclub Schloss Schönborn | 23 | 21,6 | 34 | 63 |
Scorekarte
|
Andreas Neudorfer | Golfclub Herzog Tassilo | 24 | 22,3 | 34 | 63 | ||
Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 33 | 28,3 | 34 | 63 | ||
Claudia Bäuerl | Golf & Country Club Wachau | 57 | 52,0 | 34 | 63 | ||
4 | BETTINA KOMANDER | Golfclub Graz-Puntigam | 14 | 11,4 | 31 | 62 |
Scorekarte
|
Christian Sommerhuber | GC Wels | 16 | 15,8 | 31 | 62 | ||
Jutta Charwat | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 30,5 | 31 | 62 | ||
Karin Mayr | GC Wels | 59 | 54,0 | 31 | 62 | ||
5 | Florian Mauthe | Golfclub Frühling | 21 | 19,7 | 31 | 62 |
Scorekarte
|
Michaela Wurm | GC Schloß Frauenthal | 24 | 20,8 | 31 | 62 | ||
Silvia REICHER | Golf Club Enzesfeld | 40 | 34,8 | 31 | 62 | ||
HELMUT SWOBODA | Golf Club Enzesfeld | 38 | 35,5 | 31 | 62 | ||
6 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 11,4 | 25 | 62 |
Scorekarte
|
Gerhard Plattner | GC Schloß Frauenthal | 22 | 20,8 | 25 | 62 | ||
Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,1 | 25 | 62 | ||
Judith Kraft | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 33 | 29,0 | 25 | 62 | ||
7 | DIETER MENZINGER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 19 | 18,6 | 35 | 60 |
Scorekarte
|
Reinhard Weber | Golfclub Schwechat | 27 | 25,2 | 35 | 60 | ||
Friederike BAUMGARTNER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 44 | 39,0 | 35 | 60 | ||
Ursula Poindl | Golfclub Lengenfeld | 51 | 46,0 | 35 | 60 | ||
8 | Martina Parker | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30 | 25,7 | 32 | 60 |
Scorekarte
|
Birgit Taschler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30 | 26,1 | 32 | 60 | ||
Isabella Hartmann | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 33 | 29,0 | 32 | 60 | ||
Alan Parker | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 35 | 33,0 | 32 | 60 | ||
9 | Harald Alexander Martich | Murhof | 7 | 7,2 | 24 | 60 |
Scorekarte
|
Michael Kainz | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 16,7 | 24 | 60 | ||
Andrea Kaufmann | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,2 | 24 | 60 | ||
Roland Kaiser | GC Weitra | 39 | 36,0 | 24 | 60 | ||
10 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 11 | 10,9 | 25 | 59 |
Scorekarte
|
Dietmar Buxbaum | Golfclub Frühling | 17 | 16,8 | 25 | 59 | ||
Brigitte Buxbaum | Golfclub Frühling | 31 | 27,1 | 25 | 59 | ||
Christine Richter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 34,0 | 25 | 59 | ||
11 | Klaus Poschgan | GC Gut Murstätten | 10 | 10,0 | 21 | 59 |
Scorekarte
|
Klaus Kaiser | Guaruja GC/Brasilien | 16 | 15,6 | 21 | 59 | ||
SIGRID KREMSER | Linzer GC Luftenberg | 28 | 24,3 | 21 | 59 | ||
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 29 | 25,1 | 21 | 59 | ||
12 | Erich Hron | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 14,7 | 29 | 59 |
Scorekarte
|
Christine Zheden | Golfclub Frühling | 26 | 22,8 | 29 | 59 | ||
Michaela Angeli | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 33 | 28,5 | 29 | 59 | ||
Renate Maria Scheiber | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 41 | 35,5 | 29 | 59 | ||
13 | Wolfgang Mauko | GC Gut Freiberg | 15 | 14,5 | 23 | 58 |
Scorekarte
|
Lucia Mungitsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22 | 19,1 | 23 | 58 | ||
Michaela WIMMER | GC Spillern | 26 | 22,5 | 23 | 58 | ||
Stephanie Maier | Golf Regau Attersee-Traunsee | 30 | 26,0 | 23 | 58 | ||
14 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 14 | 13,9 | 26 | 58 |
Scorekarte
|
Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,0 | 26 | 58 | ||
Hans Kellner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,5 | 26 | 58 | ||
FELIX CHARWAT | Golfclub Leopoldsdorf | 39 | 36,0 | 26 | 58 | ||
15 | Christian Czerny | GC Wien | 4 | 4,7 | 17 | 58 |
Scorekarte
|
Andreas Hückel | Golf Club Semmering | 18 | 17,0 | 17 | 58 | ||
Anneliese Czerny | GC Wien | 21 | 17,5 | 17 | 58 | ||
Silvia Hückel | Golf Club Semmering | 26 | 22,4 | 17 | 58 | ||
16 | Günter SCHNEIDER | Golf & Country Club Brunn | 22 | 21,1 | 34 | 58 |
Scorekarte
|
ALFRED BAUER | Linzer GC Luftenberg | 32 | 29,8 | 34 | 58 | ||
Sunnhild Herbst | Golfclub Drautal/Berg | 40 | 34,7 | 34 | 58 | ||
MONIKA BAUER | Linzer GC Luftenberg | 41 | 35,5 | 34 | 58 | ||
17 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 5 | 5,5 | 17 | 57 |
Scorekarte
|
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,9 | 17 | 57 | ||
Christina Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 20,7 | 17 | 57 | ||
Andrea Wagner-Silber | Colony Club Gutenhof | 26 | 22,2 | 17 | 57 | ||
18 | DORIS SALMHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 10,5 | 22 | 57 |
Scorekarte
|
DAGMAR CSAR | Golfclub Golfschaukel | 20 | 17,3 | 22 | 57 | ||
Sabine KUNCZER | Golfclub Lengenfeld | 23 | 20,0 | 22 | 57 | ||
FRANZ KÖCK | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 30 | 28,5 | 22 | 57 | ||
19 | Heinz LEITGEB | GC Spillern | 14 | 14,0 | 21 | 57 |
Scorekarte
|
Astrid Zenker | Murhof | 18 | 15,2 | 21 | 57 | ||
Alfred Braunsteiner | Golf & Country Club Brunn | 24 | 22,3 | 21 | 57 | ||
Erika Grandosek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29 | 25,3 | 21 | 57 | ||
20 | Johann Dieter Preissl | Golfclub Leopoldsdorf | 10 | 9,7 | 19 | 56 |
Scorekarte
|
Susanne Nüchtern | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 14,2 | 19 | 56 | ||
HELEN TRAUMÜLLER-WEISER | Golfclub Lengenfeld | 19 | 16,2 | 19 | 56 | ||
Alexander Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 30 | 28,5 | 19 | 56 | ||
21 | Michael Ortner | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 8 | 8,5 | 19 | 55 |
Scorekarte
|
Michael Resch | Golfclub Klockerhof | 19 | 18,0 | 19 | 55 | ||
Johannes Hartinger | GC Über den Dächern von Passau | 20 | 19,4 | 19 | 55 | ||
SABINE MACH | Golfclub Marco Polo Vienna | 27 | 23,7 | 19 | 55 | ||
22 | Rene ZIMMERMANN | Golfclub Lengenfeld | 3 | 4,0 | 10 | 55 |
Scorekarte
|
Alexander Gruber | GC GolfRange Bockfließ | 8 | 8,5 | 10 | 55 | ||
Günter Zwipp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 9,8 | 10 | 55 | ||
Carina Bintinger | Golfclub Lengenfeld | 19 | 16,4 | 10 | 55 | ||
23 | Bernd Brändle | Murhof | 5 | 5,7 | 13 | 54 |
Scorekarte
|
Peter SCHREINER | Murhof | 7 | 6,9 | 13 | 54 | ||
Patricia Reisinger | Murhof | 13 | 11,0 | 13 | 54 | ||
Katharina SCHREINER | Murhof | 27 | 23,3 | 13 | 54 | ||
24 | Jürgen WINKLER | Murhof | 9 | 8,9 | 18 | 51 |
Scorekarte
|
Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 15 | 12,8 | 18 | 51 | ||
Sabine Unterweger | Colony Club Gutenhof | 23 | 19,5 | 18 | 51 | ||
Anneliese Frank | Golf & Country Club Brunn | 23 | 20,0 | 18 | 51 | ||
25 | ULRIKE MÜLLERSEN | Golf Club Kremstal | 24 | 20,2 | 27 | 50 |
Scorekarte
|
RENATE SOSCHNER | Golf Club Murtal | 24 | 20,7 | 27 | 50 | ||
Dietmar Schatz | Umkomaas GC | 32 | 30,0 | 27 | 50 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt | Scorekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rene ZIMMERMANN | Golfclub Lengenfeld | 3 | 4,0 | 10 | 45 |
Scorekarte
|
Alexander Gruber | GC GolfRange Bockfließ | 8 | 8,5 | 10 | 45 | ||
Günter Zwipp | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 10 | 9,8 | 10 | 45 | ||
Carina Bintinger | Golfclub Lengenfeld | 19 | 16,4 | 10 | 45 | ||
2 | Bernd Brändle | Murhof | 5 | 5,7 | 13 | 41 |
Scorekarte
|
Peter SCHREINER | Murhof | 7 | 6,9 | 13 | 41 | ||
Patricia Reisinger | Murhof | 13 | 11,0 | 13 | 41 | ||
Katharina SCHREINER | Murhof | 27 | 23,3 | 13 | 41 | ||
3 | Christian Czerny | GC Wien | 4 | 4,7 | 17 | 41 |
Scorekarte
|
Andreas Hückel | Golf Club Semmering | 18 | 17,0 | 17 | 41 | ||
Anneliese Czerny | GC Wien | 21 | 17,5 | 17 | 41 | ||
Silvia Hückel | Golf Club Semmering | 26 | 22,4 | 17 | 41 | ||
4 | Georg Silber | Colony Club Gutenhof | 5 | 5,5 | 17 | 40 |
Scorekarte
|
Martin Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 12 | 11,9 | 17 | 40 | ||
Christina Koppendorfer | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 24 | 20,7 | 17 | 40 | ||
Andrea Wagner-Silber | Colony Club Gutenhof | 26 | 22,2 | 17 | 40 | ||
5 | Michael Kozar | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 7 | 7,1 | 29 | 39 |
Scorekarte
|
Armin Marktl | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 11 | 11,1 | 29 | 39 | ||
Malgorzata Lang | GC Drachenwand - Mondsee | 41 | 36,0 | 29 | 39 | ||
Bettina Steiner | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 58 | 53,0 | 29 | 39 | ||
6 | Klaus Poschgan | GC Gut Murstätten | 10 | 10,0 | 21 | 38 |
Scorekarte
|
Klaus Kaiser | Guaruja GC/Brasilien | 16 | 15,6 | 21 | 38 | ||
SIGRID KREMSER | Linzer GC Luftenberg | 28 | 24,3 | 21 | 38 | ||
Heike Rosenauer | Golfclub Donau | 29 | 25,1 | 21 | 38 | ||
7 | Johann Dieter Preissl | Golfclub Leopoldsdorf | 10 | 9,7 | 19 | 37 |
Scorekarte
|
Susanne Nüchtern | Golfclub Leopoldsdorf | 17 | 14,2 | 19 | 37 | ||
HELEN TRAUMÜLLER-WEISER | Golfclub Lengenfeld | 19 | 16,2 | 19 | 37 | ||
Alexander Kaiser | C&C Golfclub am Wienerberg | 30 | 28,5 | 19 | 37 | ||
8 | Barbara PLATTNER | Grazer Golfclub Thalersee | 14 | 11,4 | 25 | 37 |
Scorekarte
|
Gerhard Plattner | GC Schloß Frauenthal | 22 | 20,8 | 25 | 37 | ||
Margareta Schmerzeck | Murhof | 30 | 26,1 | 25 | 37 | ||
Judith Kraft | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 33 | 29,0 | 25 | 37 | ||
9 | Michael Ortner | Golfclub Maria Theresia Haag/H. | 8 | 8,5 | 19 | 36 |
Scorekarte
|
Michael Resch | Golfclub Klockerhof | 19 | 18,0 | 19 | 36 | ||
Johannes Hartinger | GC Über den Dächern von Passau | 20 | 19,4 | 19 | 36 | ||
SABINE MACH | Golfclub Marco Polo Vienna | 27 | 23,7 | 19 | 36 | ||
10 | Harald Alexander Martich | Murhof | 7 | 7,2 | 24 | 36 |
Scorekarte
|
Michael Kainz | Golfclub Grazer MurAuen | 17 | 16,7 | 24 | 36 | ||
Andrea Kaufmann | Colony Club Gutenhof | 31 | 27,2 | 24 | 36 | ||
Roland Kaiser | GC Weitra | 39 | 36,0 | 24 | 36 | ||
11 | Heinz LEITGEB | GC Spillern | 14 | 14,0 | 21 | 36 |
Scorekarte
|
Astrid Zenker | Murhof | 18 | 15,2 | 21 | 36 | ||
Alfred Braunsteiner | Golf & Country Club Brunn | 24 | 22,3 | 21 | 36 | ||
Erika Grandosek | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 29 | 25,3 | 21 | 36 | ||
12 | Wolfgang Mauko | GC Gut Freiberg | 15 | 14,5 | 23 | 35 |
Scorekarte
|
Lucia Mungitsch | GC Föhrenwald Wr. Neustadt | 22 | 19,1 | 23 | 35 | ||
Michaela WIMMER | GC Spillern | 26 | 22,5 | 23 | 35 | ||
Stephanie Maier | Golf Regau Attersee-Traunsee | 30 | 26,0 | 23 | 35 | ||
13 | DORIS SALMHOFER | Golfclub Bad Waltersdorf | 13 | 10,5 | 22 | 35 |
Scorekarte
|
DAGMAR CSAR | Golfclub Golfschaukel | 20 | 17,3 | 22 | 35 | ||
Sabine KUNCZER | Golfclub Lengenfeld | 23 | 20,0 | 22 | 35 | ||
FRANZ KÖCK | Golfclub Grebenzen-Mariahof | 30 | 28,5 | 22 | 35 | ||
14 | Dieter Cramer | Golf & Country Club Brunn | 11 | 10,9 | 25 | 34 |
Scorekarte
|
Dietmar Buxbaum | Golfclub Frühling | 17 | 16,8 | 25 | 34 | ||
Brigitte Buxbaum | Golfclub Frühling | 31 | 27,1 | 25 | 34 | ||
Christine Richter | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 39 | 34,0 | 25 | 34 | ||
15 | Jürgen WINKLER | Murhof | 9 | 8,9 | 18 | 33 |
Scorekarte
|
Veronika Zügel | Colony Club Gutenhof | 15 | 12,8 | 18 | 33 | ||
Sabine Unterweger | Colony Club Gutenhof | 23 | 19,5 | 18 | 33 | ||
Anneliese Frank | Golf & Country Club Brunn | 23 | 20,0 | 18 | 33 | ||
16 | Franz Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 14 | 13,9 | 26 | 32 |
Scorekarte
|
Gabriele Kopetzky | GC GolfRange Bockfließ | 23 | 20,0 | 26 | 32 | ||
Hans Kellner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,5 | 26 | 32 | ||
FELIX CHARWAT | Golfclub Leopoldsdorf | 39 | 36,0 | 26 | 32 | ||
17 | BETTINA KOMANDER | Golfclub Graz-Puntigam | 14 | 11,4 | 31 | 31 |
Scorekarte
|
Christian Sommerhuber | GC Wels | 16 | 15,8 | 31 | 31 | ||
Jutta Charwat | Golfclub Leopoldsdorf | 35 | 30,5 | 31 | 31 | ||
Karin Mayr | GC Wels | 59 | 54,0 | 31 | 31 | ||
18 | Florian Mauthe | Golfclub Frühling | 21 | 19,7 | 31 | 31 |
Scorekarte
|
Michaela Wurm | GC Schloß Frauenthal | 24 | 20,8 | 31 | 31 | ||
Silvia REICHER | Golf Club Enzesfeld | 40 | 34,8 | 31 | 31 | ||
HELMUT SWOBODA | Golf Club Enzesfeld | 38 | 35,5 | 31 | 31 | ||
19 | Erich Hron | DIAMOND COUNTRY CLUB | 15 | 14,7 | 29 | 30 |
Scorekarte
|
Christine Zheden | Golfclub Frühling | 26 | 22,8 | 29 | 30 | ||
Michaela Angeli | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 33 | 28,5 | 29 | 30 | ||
Renate Maria Scheiber | Golfclub Haugschlag-Waldviertel | 41 | 35,5 | 29 | 30 | ||
20 | Manfred WODICZKA | Golfclub Schloss Schönborn | 23 | 21,6 | 34 | 29 |
Scorekarte
|
Andreas Neudorfer | Golfclub Herzog Tassilo | 24 | 22,3 | 34 | 29 | ||
Susann Assl | GC GolfRange Wien-Achau | 33 | 28,3 | 34 | 29 | ||
Claudia Bäuerl | Golf & Country Club Wachau | 57 | 52,0 | 34 | 29 | ||
21 | Martina Parker | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30 | 25,7 | 32 | 28 |
Scorekarte
|
Birgit Taschler | REITERS GOLF & COUNTRY CLUB Bad Tatzmannsdorf | 30 | 26,1 | 32 | 28 | ||
