Turnierdetails
Alles Wissenswerte zum Turnier Ihrer Wahl!
Audi quattro Cup Finale
am 07.09.2019 - nicht vorgabenwirksam
Turnierinformationen | |
---|---|
Datum | 07.09.2019 |
Rundenanzahl | 1 |
vorgabewirksam | nein |
Modus | Stableford |
Turnierart | Vierer Auswahldrive |
Platz | Steiermärkischer Golf-Club Murhof |
Clubname | Murhof |
Nennschluss | 06.September 2019, 12:00 |
HCP-Limit | -54 |
Art | Clubintern |
Startliste
Zeit | Tee | Teebox | Name | Club | HCP | SPVG |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 Uhr | 1 | Herbert Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 14,7 | 15 | |
10:00 Uhr | 1 | Lena Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 16,7 | 20 | |
10:00 Uhr | 1 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 19,6 | 23 | |
10:00 Uhr | 1 | Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 22,9 | 24 | |
10:00 Uhr | 2 | Richard Austin | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 2 | Herbert Bründlinger | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 20,6 | 22 | |
10:00 Uhr | 2 | Simon Austin | Murhof | 1,8 | 1 | |
10:00 Uhr | 2 | Michael Rummel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 45,0 | 48 | |
10:00 Uhr | 3 | Thomas Austin | Murhof | 8,5 | 8 | |
10:00 Uhr | 3 | Tim Egger | Murhof | 9,6 | 10 | |
10:00 Uhr | 3 | Martin Kathrein | Golfclub Zugspitze-Tirol | 11,8 | 12 | |
10:00 Uhr | 3 | Peter Frick | Golfclub Zugspitze-Tirol | 16,6 | 17 | |
10:00 Uhr | 4 | Peter Tatschl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 23,6 | 25 | |
10:00 Uhr | 4 | Peter Otti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 24,0 | 25 | |
10:00 Uhr | 4 | Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 10,5 | 11 | |
10:00 Uhr | 4 | Debora Lenzing | Golfclub Salzburg | 21,4 | 25 | |
10:00 Uhr | 5 | Martin-Peter Steiner | Golfclub Schönfeld " Neun " | 13,5 | 14 | |
10:00 Uhr | 5 | Brigitte Steiner | Golfclub Schönfeld " Neun " | 26,1 | 30 | |
10:00 Uhr | 5 | Karl Aigner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12,2 | 12 | |
10:00 Uhr | 5 | Gerald Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 20,3 | 21 | |
10:00 Uhr | 6 | Sonja Simoner | Murhof | 6,3 | 8 | |
10:00 Uhr | 6 | Otto Simoner | Murhof | 10,5 | 11 | |
10:00 Uhr | 6 | HEINZ LORENZ | GC Erzherzog Johann | 16,5 | 17 | |
10:00 Uhr | 6 | Stefan Schönhofer Bsc.Mba | Murhof | 20,9 | 22 | |
10:00 Uhr | 7 | Philipp Rucker | GC Almenland | 11,0 | 11 | |
10:00 Uhr | 7 | Helmut Becskei | GC Almenland | 16,4 | 17 | |
10:00 Uhr | 7 | Andreas Gruber | Grazer Golfclub Thalersee | 23,2 | 25 | |
10:00 Uhr | 7 | Felix Ruttensteiner | 45,0 | 48 | ||
10:00 Uhr | 8 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 19,3 | 20 | |
10:00 Uhr | 8 | Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 28,0 | 30 | |
10:00 Uhr | 8 | Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 19,5 | 23 | |
10:00 Uhr | 8 | Sebastian Kirchgasser | GC Radstadt | 29,4 | 31 | |
10:00 Uhr | 9 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 11,3 | 11 | |
10:00 Uhr | 9 | Kathrin Dilly-Schicklgruber | GC Dilly | 28,0 | 32 | |
10:00 Uhr | 9 | Arnold Struggl | GC Millstätter See | 7,7 | 7 | |
10:00 Uhr | 9 | Andreas Robinig | GC Millstätter See | 20,8 | 22 | |
10:00 Uhr | 10 | Christoph Schwara | DIAMOND COUNTRY CLUB | 4,7 | 4 | |
10:00 Uhr | 10 | Carl Schnür | Golfclub Schönfeld " Neun " | 18,0 | 21 | |
10:00 Uhr | 10 | Alfred Stricker | Golfclub Zugspitze-Tirol | 16,2 | 17 | |
10:00 Uhr | 10 | Sebastian Klotz | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17,5 | 18 | |
10:00 Uhr | 11 | PHILIPP SCHÖRGHOFER | GC Radstadt | 7,5 | 7 | |
10:00 Uhr | 11 | Eduard Radacher | Golfclub Salzburg | 23,0 | 24 | |
10:00 Uhr | 11 | Lukas NEMECZ | AUT | PRO | 0 | |
10:00 Uhr | 11 | Gernot Deutsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 11,9 | 12 | |
10:00 Uhr | 12 | Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 7,1 | 9 | |
10:00 Uhr | 12 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 16,5 | 17 | |
10:00 Uhr | 12 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 4,2 | 6 | |
10:00 Uhr | 12 | Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 7,8 | 8 | |
10:00 Uhr | 13 | Gerhard Draxler | Murhof | 16,1 | 17 | |
10:00 Uhr | 13 | Hans PRÜGGER | GC Erzherzog Johann | 19,0 | 20 | |
10:00 Uhr | 13 | Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 20,9 | 24 | |
10:00 Uhr | 13 | SILVIA KELEMEN | GC Schloss Ebreichsdorf | 36,0 | 41 | |
10:00 Uhr | 14 | Christof Albrecht | Golf Club Bodensee Weißensberg | 20,5 | 22 | |
10:00 Uhr | 14 | Alexander Götz | Golfclub Montafon | 25,2 | 27 | |
10:00 Uhr | 14 | Martin ZENZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 17,0 | 18 | |
10:00 Uhr | 14 | Christian ZENZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 23,8 | 25 | |
10:00 Uhr | 15 | Michaela De Valle | Murhof | 12,2 | 15 | |
10:00 Uhr | 15 | Sabine PANZITT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 13,6 | 16 | |
10:00 Uhr | 15 | MICHAEL PLATZER | Murhof | 19,7 | 21 | |
10:00 Uhr | 15 | Viktoria MUSTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 45,0 | 50 | |
10:00 Uhr | 16 | Gerald Stangl | Murhof | 0,3 | -1 | |
10:00 Uhr | 16 | Andreas Holzmüller | Murhof | 12,2 | 12 | |
10:00 Uhr | 16 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 10,9 | 11 | |
10:00 Uhr | 16 | Rudolf Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 26,5 | 28 | |
10:00 Uhr | 17 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 11,3 | 11 | |
10:00 Uhr | 17 | Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 12,5 | 15 | |
10:00 Uhr | 17 | Jörg Prügger | Murhof | 7,3 | 7 | |
10:00 Uhr | 17 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 31,0 | 33 | |
10:00 Uhr | 18 | JOHANN HANSCHITZ | Golfclub Wolfsberg | 11,0 | 11 | |
10:00 Uhr | 18 | CHRISTA HANSCHITZ | Golfclub Wolfsberg | 29,0 | 33 | |
10:00 Uhr | 18 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 13,6 | 14 | |
10:00 Uhr | 18 | Sorina Liebich | Murhof | 14,0 | 17 | |
10:10 Uhr | 1 | Wolfgang Zowa | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 38,0 | 41 | |
10:10 Uhr | 1 | Nicole Zowa | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 45,0 | 50 | |
10:10 Uhr | 1 | Erika Nemecek-Fuchshuber | GC Wels | 19,3 | 23 | |
10:10 Uhr | 1 | Erich Nemecek | GC Wels | 23,5 | 25 |
Netto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 19,6 | 23 | 43 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 22,9 | 23 | 43 | |
2 | Peter Tatschl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 23,6 | 25 | 42 |
Peter Otti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 24,0 | 25 | 42 | |
3 | MICHAEL PLATZER | Murhof | 21 | 19,7 | 33 | 41 |
Viktoria MUSTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50 | 45,0 | 33 | 41 | |
4 | Arnold Struggl | GC Millstätter See | 7 | 7,7 | 13 | 40 |
Andreas Robinig | GC Millstätter See | 22 | 20,8 | 13 | 40 | |
5 | Richard Austin | AUT | 0 | PRO | 9 | 40 |
Herbert Bründlinger | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 22 | 20,6 | 9 | 40 | |
6 | Hans PRÜGGER | GC Erzherzog Johann | 20 | 19,0 | 18 | 39 |
Gerhard Draxler | Murhof | 17 | 16,1 | 18 | 39 | |
7 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 20 | 19,3 | 24 | 38 |
Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 28,0 | 24 | 38 | |
8 | Gernot Deutsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 11,9 | 5 | 38 |
Lukas NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 5 | 38 | |
9 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 11 | 11,3 | 19 | 38 |
Kathrin Dilly-Schicklgruber | GC Dilly | 32 | 28,0 | 19 | 38 | |
10 | Christian ZENZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,8 | 21 | 37 |
Martin ZENZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,0 | 21 | 37 | |
11 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | 0,3 | 4 | 37 |
Andreas Holzmüller | Murhof | 12 | 12,2 | 4 | 37 | |
12 | Michael Rummel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 48 | 45,0 | 20 | 37 |
Simon Austin | Murhof | 1 | 1,8 | 20 | 37 | |
13 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 6 | 4,2 | 7 | 36 |
Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 8 | 7,8 | 7 | 36 | |
14 | Martin Kathrein | Golfclub Zugspitze-Tirol | 12 | 11,8 | 14 | 36 |
Peter Frick | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17 | 16,6 | 14 | 36 | |
15 | Tim Egger | Murhof | 10 | 9,6 | 9 | 36 |
Thomas Austin | Murhof | 8 | 8,5 | 9 | 36 | |
16 | Christof Albrecht | Golf Club Bodensee Weißensberg | 22 | 20,5 | 24 | 36 |
Alexander Götz | Golfclub Montafon | 27 | 25,2 | 24 | 36 | |
17 | PHILIPP SCHÖRGHOFER | GC Radstadt | 7 | 7,5 | 14 | 36 |
Eduard Radacher | Golfclub Salzburg | 24 | 23,0 | 14 | 36 | |
18 | Michaela De Valle | Murhof | 15 | 12,2 | 15 | 36 |
Sabine PANZITT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,6 | 15 | 36 | |
19 | Sebastian Kirchgasser | GC Radstadt | 31 | 29,4 | 26 | 35 |
Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 23 | 19,5 | 26 | 35 | |
20 | Karl Aigner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12 | 12,2 | 16 | 34 |
Gerald Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 20,3 | 16 | 34 | |
21 | Christoph Schwara | DIAMOND COUNTRY CLUB | 4 | 4,7 | 11 | 34 |
Carl Schnür | Golfclub Schönfeld " Neun " | 21 | 18,0 | 11 | 34 | |
22 | Debora Lenzing | Golfclub Salzburg | 25 | 21,4 | 17 | 33 |
Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11 | 10,5 | 17 | 33 | |
23 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 11 | 10,9 | 18 | 33 |
Rudolf Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,5 | 18 | 33 | |
24 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 11 | 11,3 | 13 | 33 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 15 | 12,5 | 13 | 33 | |
25 | Sonja Simoner | Murhof | 8 | 6,3 | 9 | 32 |
Otto Simoner | Murhof | 11 | 10,5 | 9 | 32 | |
26 | Andreas Gruber | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,2 | 34 | 32 |
Felix Ruttensteiner | 48 | 45,0 | 34 | 32 | ||
27 | Philipp Rucker | GC Almenland | 11 | 11,0 | 13 | 32 |
Helmut Becskei | GC Almenland | 17 | 16,4 | 13 | 32 | |
28 | Sebastian Klotz | Golfclub Zugspitze-Tirol | 18 | 17,5 | 17 | 31 |
Alfred Stricker | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17 | 16,2 | 17 | 31 | |
29 | SILVIA KELEMEN | GC Schloss Ebreichsdorf | 41 | 36,0 | 31 | 31 |
Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 24 | 20,9 | 31 | 31 | |
30 | JOHANN HANSCHITZ | Golfclub Wolfsberg | 11 | 11,0 | 20 | 30 |
CHRISTA HANSCHITZ | Golfclub Wolfsberg | 33 | 29,0 | 20 | 30 | |
31 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17 | 16,5 | 12 | 30 |
Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9 | 7,1 | 12 | 30 | |
32 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 31,0 | 17 | 30 |
Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,3 | 17 | 30 | |
33 | Erika Nemecek-Fuchshuber | GC Wels | 23 | 19,3 | 24 | 29 |
Erich Nemecek | GC Wels | 25 | 23,5 | 24 | 29 | |
34 | Herbert Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 15 | 14,7 | 17 | 28 |
Lena Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 16,7 | 17 | 28 | |
35 | Wolfgang Zowa | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 41 | 38,0 | 450 | 26 |
Nicole Zowa | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 50 | 45,0 | 450 | 26 | |
36 | Stefan Schönhofer Bsc.Mba | Murhof | 22 | 20,9 | 19 | 26 |
HEINZ LORENZ | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 19 | 26 | |
37 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14 | 13,6 | 15 | 26 |
Sorina Liebich | Murhof | 17 | 14,0 | 15 | 26 | |
38 | Brigitte Steiner | Golfclub Schönfeld " Neun " | 30 | 26,1 | 20 | 23 |
Martin-Peter Steiner | Golfclub Schönfeld " Neun " | 14 | 13,5 | 20 | 23 |
Brutto Ergebnisse
Rang | Name | Club | SPVG | HCP | TV | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gernot Deutsch | Golfclub Bad Waltersdorf | 12 | 11,9 | 5 | 33 |
Lukas NEMECZ | AUT | 0 | PRO | 5 | 33 | |
2 | Gerald Stangl | Murhof | -1 | 0,3 | 4 | 33 |
Andreas Holzmüller | Murhof | 12 | 12,2 | 4 | 33 | |
3 | Richard Austin | AUT | 0 | PRO | 9 | 31 |
Herbert Bründlinger | Jacques-Lemans Golfclub St. Veit-Längsee | 22 | 20,6 | 9 | 31 | |
4 | INA SANDRIESSER | KÄRNTNER GOLFCLUB DELLACH | 6 | 4,2 | 7 | 29 |
Korbinian Schleich | Golfclub 2000 | 8 | 7,8 | 7 | 29 | |
5 | Arnold Struggl | GC Millstätter See | 7 | 7,7 | 13 | 28 |
Andreas Robinig | GC Millstätter See | 22 | 20,8 | 13 | 28 | |
6 | Tim Egger | Murhof | 10 | 9,6 | 9 | 28 |
Thomas Austin | Murhof | 8 | 8,5 | 9 | 28 | |
7 | Martin Kathrein | Golfclub Zugspitze-Tirol | 12 | 11,8 | 14 | 24 |
Peter Frick | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17 | 16,6 | 14 | 24 | |
8 | Sonja Simoner | Murhof | 8 | 6,3 | 9 | 23 |
Otto Simoner | Murhof | 11 | 10,5 | 9 | 23 | |
9 | Christoph Schwara | DIAMOND COUNTRY CLUB | 4 | 4,7 | 11 | 23 |
Carl Schnür | Golfclub Schönfeld " Neun " | 21 | 18,0 | 11 | 23 | |
10 | PHILIPP SCHÖRGHOFER | GC Radstadt | 7 | 7,5 | 14 | 22 |
Eduard Radacher | Golfclub Salzburg | 24 | 23,0 | 14 | 22 | |
11 | Michaela De Valle | Murhof | 15 | 12,2 | 15 | 22 |
Sabine PANZITT | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 16 | 13,6 | 15 | 22 | |
12 | Klaus Geyrhofer | Murhof | 11 | 11,3 | 13 | 22 |
Daniela-Ruth GEYRHOFER-DOLLER | Murhof | 15 | 12,5 | 13 | 22 | |
13 | Pepi Schicklgruber | GC Dilly | 11 | 11,3 | 19 | 21 |
Kathrin Dilly-Schicklgruber | GC Dilly | 32 | 28,0 | 19 | 21 | |
14 | Hans PRÜGGER | GC Erzherzog Johann | 20 | 19,0 | 18 | 21 |
Gerhard Draxler | Murhof | 17 | 16,1 | 18 | 21 | |
15 | Philipp Rucker | GC Almenland | 11 | 11,0 | 13 | 21 |
Helmut Becskei | GC Almenland | 17 | 16,4 | 13 | 21 | |
16 | Debora Lenzing | Golfclub Salzburg | 25 | 21,4 | 17 | 20 |
Volker Lenzing | Golfclub Salzburg | 11 | 10,5 | 17 | 20 | |
17 | Claudia Stritecky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 23 | 19,6 | 23 | 20 |
Alfred Velharticky | GC GolfRange Wien-Tuttendörfl | 24 | 22,9 | 23 | 20 | |
18 | Martin Bekerle | Colony Club Gutenhof | 20 | 19,3 | 24 | 19 |
Philip Borckenstein-Quirini | Thermengolfclub Fürstenfeld-Loipersdorf | 30 | 28,0 | 24 | 19 | |
19 | Roland Schönegger | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17 | 16,5 | 12 | 19 |
Nicole Hosp | Golfclub Zugspitze-Tirol | 9 | 7,1 | 12 | 19 | |
20 | Karl Aigner | DIAMOND COUNTRY CLUB | 12 | 12,2 | 16 | 19 |
Gerald Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 21 | 20,3 | 16 | 19 | |
21 | Michael Rummel | DIAMOND COUNTRY CLUB | 48 | 45,0 | 20 | 19 |
Simon Austin | Murhof | 1 | 1,8 | 20 | 19 | |
22 | Christian ZENZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 25 | 23,8 | 21 | 18 |
Martin ZENZ | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 18 | 17,0 | 21 | 18 | |
23 | Fritz Hofmann | DIAMOND COUNTRY CLUB | 11 | 10,9 | 18 | 18 |
Rudolf Wegl | DIAMOND COUNTRY CLUB | 28 | 26,5 | 18 | 18 | |
24 | Peter Tatschl | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 23,6 | 25 | 17 |
Peter Otti | GC Klagenfurt-Seltenheim | 25 | 24,0 | 25 | 17 | |
25 | Karlheinz WIESER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 33 | 31,0 | 17 | 16 |
Jörg Prügger | Murhof | 7 | 7,3 | 17 | 16 | |
26 | Sebastian Klotz | Golfclub Zugspitze-Tirol | 18 | 17,5 | 17 | 15 |
Alfred Stricker | Golfclub Zugspitze-Tirol | 17 | 16,2 | 17 | 15 | |
27 | Christof Albrecht | Golf Club Bodensee Weißensberg | 22 | 20,5 | 24 | 14 |
Alexander Götz | Golfclub Montafon | 27 | 25,2 | 24 | 14 | |
28 | Herbert Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 15 | 14,7 | 17 | 14 |
Lena Ponimayer | Golf & Countryclub Lärchenhof | 20 | 16,7 | 17 | 14 | |
29 | Franz Josef LIEBICH | Murhof | 14 | 13,6 | 15 | 14 |
Sorina Liebich | Murhof | 17 | 14,0 | 15 | 14 | |
30 | MICHAEL PLATZER | Murhof | 21 | 19,7 | 33 | 13 |
Viktoria MUSTER | Golfclub Graz Andritz St. Gotthard | 50 | 45,0 | 33 | 13 | |
31 | Sebastian Kirchgasser | GC Radstadt | 31 | 29,4 | 26 | 12 |
Michaela Kirchgasser | GC Radstadt | 23 | 19,5 | 26 | 12 | |
32 | Stefan Schönhofer Bsc.Mba | Murhof | 22 | 20,9 | 19 | 12 |
HEINZ LORENZ | GC Erzherzog Johann | 17 | 16,5 | 19 | 12 | |
33 | JOHANN HANSCHITZ | Golfclub Wolfsberg | 11 | 11,0 | 20 | 11 |
CHRISTA HANSCHITZ | Golfclub Wolfsberg | 33 | 29,0 | 20 | 11 | |
34 | Erika Nemecek-Fuchshuber | GC Wels | 23 | 19,3 | 24 | 10 |
Erich Nemecek | GC Wels | 25 | 23,5 | 24 | 10 | |
35 | Brigitte Steiner | Golfclub Schönfeld " Neun " | 30 | 26,1 | 20 | 9 |
Martin-Peter Steiner | Golfclub Schönfeld " Neun " | 14 | 13,5 | 20 | 9 | |
36 | SILVIA KELEMEN | GC Schloss Ebreichsdorf | 41 | 36,0 | 31 | 6 |
Michaela Nebl-Vogl | Murhof | 24 | 20,9 | 31 | 6 | |
37 | Andreas Gruber | Grazer Golfclub Thalersee | 25 | 23,2 | 34 | 6 |
Felix Ruttensteiner | 48 | 45,0 | 34 | 6 | ||
38 | Wolfgang Zowa | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 41 | 38,0 | 450 | 3 |
Nicole Zowa | GOLFCLUB SCHÖNFELD | 50 | 45,0 | 450 | 3 |